Kamna, krbová kamna, kozí kamna, keramická, krbová obestavba, SAN LORENZO
Kód: EK-SAN-LORENZODetailní popis produktu
Kamna, krbová kamna, kozí kamna, keramická, krbová obestavba, SAN LORENZO
V nabízeném kachlovém krbu můžeme použít 3 řešení krbové vložky:
Hlavní výhody
- Model: SAN LORENZO
- Materiál: litina, keramika
- Krásný keramický obklad
- Nejkvalitnější keramické obklady s 30% příměsí šamotu
Technické údaje
| Název kamen/krbu | SAN LORENZO |
|---|---|
| Výrobce krbu | HIGHER®️ |
| Země výroby | EU |
| Standardní barva | béžová / bílá |
| Vlastní barvy | černá, kobaltová, růžová (Barbie Pink), lahvově zelená, pastelově zelená, lahvově hnědá, pastelově hnědá, medová, pistáciová |
| Vložka | šedá litina nejvyšší kvality, bez azbestu |
| Vložka nátěr - nátěr | REMBRANDTIN® žáruvzdorný nátěr |
- vložka ze šroubovaných prvků umožňující výměnu jednotlivých prvků
| Přibližná topná plocha | až 130 m² |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Celková hmotnost | cca. 280 kg |
| Doporučené spojovací příslušenství | tepelně odolné výrobky o tloušťce 2 mm |
| Výfuk | horní nebo zadní |
| Průměr výstupu výfukových plynů | Ø 180 mm |
| Teplota spalin pro palivové dřevo | < 550°C |
| Emise pevných částic (PM) | < 40 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise sloučenin organických plynů (OGC) | <120 mgC/m³ při 13% O2 |
| Emise oxidu uhelnatého (CO) | <1500 mg/m³ při 13% O2 |
| Emise oxidů dusíku (NOx) | <300 mg/m³ NO2 při 13 % O2 |
| Potřebný tah komína | 12-14 Pa |
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h |
| Délka polena | do 50 cm |
| Levé dveře | otevírají se doleva |
| Topeniště | litinové krbové stěny |
| Druh paliva | dřevo, dřevěné brikety |
| Ochranný rošt před sklem a topeništěm | ANO (chrání před pádem dřeva na sklo a vnější stranu vložky) |
Rozměry
| Celková výška krbu | 196,0 cm |
|---|---|
| Hloubka topeniště u ohniště | 60,0 cm |
| Šířka topeniště u ohniště | 120,0 cm |
| Výška skla (rozměr C1) | 347 mm |
| Šířka skla (rozměr C2) | 472 mm |
| Dřevěné poleno | max. 50 cm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
