Kamna kozí kachlový krb Krbová vložka ELDUR cappuccino ECO Design 2022
Kód: EK-ELDUR-CAPDetailní popis produktu
Kamna kozí kachlový krb Krbová vložka ELDUR cappuccino ECO Design 2022
Nejnovější ekologické normy zavedené Evropskou unií vyžadují, aby výrobci krbů předkládali specifické testy a certifikáty potvrzující snížení emisí výfukových plynů na konkrétní úroveň. Všechny testy a certifikáty jsou k dispozici v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ a doporučujeme vám přečíst si výsledky laboratorních testů. Nebojte se – kamna ELDUR splňují všechny požadavky
Hlavní výhody
- Soulad s EKOPROJEKT 2022!
- Maximální výkon 10 kW!
- Krásné a stylové!
- Vysoce kvalitní keramické dlaždice!
Technické údaje
| Název | Kachlový krb ELDUR |
|---|---|
| Dostupné verze | Cappucino |
| Výroba | EU (Slovensko) |
| Jmenovitý výkon | cca. 6,00 kW (5,8 kW podle energetické karty) |
| Maximální výkon | 10,00 kW |
| Maximální topný výkon | až 100 m2 |
| Potřebný tlak v komíně | 10-12 Pa |
| Hmotnost | 120 kg |
| Materiál | ocelová vložka / pouzdro z keramických dlaždic |
| Povrchová úprava | šedá žáruvzdorná barva |
| Povrch | glazovaná hladká keramická dlažba |
| Průměr výstupu spalin | Ø 150 mm / pasuje na trubky o průměru 150 mm |
| Teplota spalin | 290 stupňů C |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Sezónní energetická účinnost | 78 % |
| Emise pevných částic (PM) | < 40 mg/m3 při 13 % O2 |
| Emise organických sloučenin plynů (OGC) | < 120 mgC/m3 při 13 % O2 |
| Emise oxidu uhelnatého (CO) | < 1500 mg/m3 při 13 % O2 |
| Emise oxidů dusíku (NOx) | < 300 mg/m3 NO2 při 13 % O2 |
| Rošt | ANO (z litiny) |
| Ohniště | vermikulitová výstelka |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Maximální spalování dřeva | 1,5 kg/hod |
| Délka polena | až 30 cm |
| Shoda s normou EN-13240 | ANO |
| Soulad s EKOPROJEKT 2022 | ANO |
| Shoda se standardem BImSchV | ANO |
| Regulace rychlosti hoření | ANO |
| Deflektor výfukových plynů | ANO |
| Systém čistého skla | ANO |
| Žáruvzdorné sklo | SCHOTT ROBAX® |
| Nastavitelný tlumič | NE |
| Vyjímatelný popelník | ANO |
| Topná deska + krb (možnost vaření jídla) | NE |
| Prostor na dřevo pod krbem | ANO |
| Vývod spalin | horní |
| Externí přívod vzduchu | NE |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
