Volně stojící kachlová krbová kamna ATOL 10 kW, barva slonová kost
Kód: EK-ATOL-BIDetailní popis produktu
Volně stojící kachlová krbová kamna ATOL 10 kW, barva slonová kost
Hlavní výhody
- Vysoce kvalitní keramické dlaždice!
- Energetická třída A!
- Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
- Soulad s EKOPROJEKT 2022!
Technické údaje
| Název | kachlový krb ATOL |
|---|---|
| Dostupné verze | 5 modelů - Cappucino / Brown / Honey / Ivory / Olive |
| Výroba | EU (Slovensko) |
| Jmenovitý výkon | cca. 6,00 kW (5,8 kW podle energetické karty) |
| Maximální výkon | 10,00 kW |
| Maximální topný výkon | až 100 m2 |
| Topná deska | NE |
| Potřebný tlak v komíně | 10-12 Pa |
| Hmotnost | 117 kg |
| Materiál | ocelová vložka / pouzdro z keramických dlaždic |
| Povrchová úprava | šedá žáruvzdorná barva |
| Povrch | glazovaná hladká keramická dlažba |
| Průměr odvodu spalin | Ø 150 mm |
| Teplota spalin | 290 stupňů C |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Sezónní energetická účinnost | 78 % |
- Emise pevných částic (PM) < 40 mg/m3 při 13 % O2
- Emise organických sloučenin plynů (OGC) < 120 mgC/m3 při 13 % O2
- Emise oxidu uhelnatého (CO) < 1500 mg/m3 při 13 % O2
- Emise oxidů dusíku (NOx) < 300 mg/m3 NO2 při 13 % O2
| Rošt | ANO (z litiny) |
|---|---|
| Ohniště | vermikulitová výstelka |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Maximální spalování dřeva | 1,5 kg/hod |
| Délka polena | až 30 cm Shoda s normou EN-13240: ANO |
| Soulad s EKOPROJEKT 2022 | ANO |
| Shoda se standardem BImSchV | ANO |
| Regulace rychlosti hoření | ANO |
| Deflektor výfukových plynů | ANO |
| Systém čistého skla | ANO |
| Žáruvzdorné sklo | SCHOTT ROBAX® |
| Nastavitelný tlumič | ANO |
| Vyjímatelný popelník | ANO |
| Topná deska + krb (možnost vaření jídla) | NE |
| Prostor na dřevo pod krbem | ANO |
| Vývod spalin | horní |
| Externí přívod vzduchu | NE |
Rozměry
| Celková výška A1 | 1020 mm |
|---|---|
| Celková hloubka A2 | 390 mm |
| Celková šířka A3 | 765 mm |
| Výška topeniště B1 | 395 mm |
| Šířka topeniště B2 | 355 mm |
| Hloubka topeniště B3 | 265 mm |
| Výška skla ve dveřích C1 | 385 mm |
| Šířka skla ve dveřích C2 | 310 mm |
| Výška spodní police na dřevo E1 | 400 mm |
| Šířka spodní police na dřevo E2 | 400 mm |
| Hloubka spodní police pro dřevo E3 | 330 mm |
| Rozměry litinového roštu | šířka - 230 mm x hloubka - 120 mm |
| Dřevěné poleno | max. 30 cm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
