Moderní ocelová půdní kozí krbová kamna BLIST Polar 6,7 kW
Kód: BL-004459Detailní popis produktu
Moderní ocelová půdní kozí krbová kamna BLIST Polar 6,7 kW
Krb na dřevo POLAR je nejnovějším projektem BLIST. Jedná se o zcela novou konstrukci navrženou od nuly v souladu s nejnovějšími požadavky na výkon, účinnost a emise výfukových plynů. Krb POLAR má také pozměněný design v souladu s moderními krby. Krb POLAR se vyznačuje velmi kvalitním zpracováním. Všechny prvky použité při stavbě konstrukce krbu jsou vyrobeny ze silných a masivních ocelových prvků. To vše dělá z kamen produkt, který vydrží roky. Velmi zajímavou funkcí je možnost nahřátí horní desky díky speciální páce, která umožňuje proudění tepla
Hlavní výhody
- Třída energetické účinnosti: A
- Maximální topný výkon: 8,7 kW
- Velký prosklený krb!
- Vyhovuje EcoDesign2022
Technické údaje
| Název kamen/krbu | BLIST POLAR |
|---|---|
| Dostupné verze | antracit |
| Výroba | EU |
| Jmenovitý výkon | 6,7 kW |
| Maximální výkon | 8,7 kW |
| Maximální topný výkon | až 87 m² |
| Topná deska | ANO |
| Potřebný tlak v komíně | 12 Pa |
| Hmotnost | 70 kg |
| Materiál | certifikovaná ocel + vermikulit |
| Povrchová úprava | REMBRANDTIN® žáruvzdorná barva |
| Povrch | hladký / ocel |
| Průměr výstupu spalin | Ø 150 mm / pasuje na trubky o průměru 150 mm |
| Teplota spalin | 232°C |
| Sezónní energetická účinnost | 77,9 % |
| Emise pevných částic (PM) | < 40 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise organických sloučenin plynů (OGC) | < 120 mgC/m³ při 13 % O2 |
| Emise oxidu uhelnatého (CO) | < 1500 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise oxidů dusíku (NOx) | < 300 mg/m³ NO2 při 13 % O2 |
| Rošt | ANO - litinový |
| Krb | 2,5 cm vermikulitové desky |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Maximální spalování dřeva | 1,5 - 2,3 kg / hod |
| Délka polena | do 38 cm Ø max. 18 cm |
| V souladu s normou | EN: 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Regulace rychlosti hoření | ANO |
| Deflektor výfukových plynů | ANO |
| Systém čistého skla | ANO |
| Žáruvzdorné sklo | SCHOTT ROBAX® |
| Nastavitelný tlumič | NE |
| Vyjímatelný popelník | ANO |
| Prostor na dřevo pod krbem | ANO |
| Vývod spalin | horní |
| Dopalování výfukových plynů | ANO |
| Terciární vzduch | ANO |
| Externí přívod vzduchu | NE |
| Soulad s EKOPROJEKT 2022 | ANO / ke stažení |
| Shoda BlmSchV | NE |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
