Keramická kachlová krbová kamna BLIST Ambasador 9,4 kW OUTLET P-9
Kód: BL-002988-OUTLETDetailní popis produktu
Keramická kachlová krbová kamna BLIST Ambasador 9,4 kW OUTLET P-9
Krbová kamna na dřevo AMBASADOR jsou jedním z nejoblíbenějších a nejoblíbenějších krbů BLIST. Čím je tento krb tak oblíbený? První vlastností je opravdu vysoký topný výkon nominálně 9,4 kW, který umožňuje vytopit celý dům či byt. Další jsou dvě velmi funkční police: jedna na dřevo pod krb a druhá „teplá police“ nad krbem. Krby AMBASADOR jsou proslulé použitím keramických kachlů umístěných na bocích, což zvyšuje jejich vizuální a estetické hodnoty.
Hlavní výhody
- Maximální topný výkon: 11,4 kW
- Keramické strany sporáku!
- Shoda s EcoDesign2022 Kachlová kamna BLIST Ambasador Krbová kamna na dřevo AMBASADOR jsou jedním z nejoblíbenějších a nejoblíbenějších krbů BLIST. Co dělá
Technické údaje
| Název kamen/krbu | BLIST AMBASSADOR |
|---|---|
| Dostupné verze | antracit |
| Výroba | EU |
| Jmenovitý výkon | 9,4 kW |
| Maximální výkon | 11,4 kW |
| Maximální topný výkon | až 110 m² |
| Topná deska | NE |
| Potřebný tlak v komíně | 12 Pa |
| Hmotnost | 100 kg |
| Materiál | certifikovaná ocel + vermikulit |
| Povrchová úprava | REMBRANDTIN® žáruvzdorná barva |
| Povrch | hladký / ocel |
| Průměr výstupu spalin | Ø 120 mm / pasuje na trubky o průměru 120 mm |
| Teplota spalin | 248°C |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Sezónní energetická účinnost | 77,9 % |
| Emise pevných částic (PM) | < 40 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise organických sloučenin plynů (OGC) | < 120 mgC/m³ při 13 % O2 |
| Emise oxidu uhelnatého (CO) | < 1500 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise oxidů dusíku (NOx) | < 300 mg/m³ NO2 při 13 % O2 |
| Rošt | ANO - litinový |
| Krb | stěny z šamotových cihel |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Maximální spalování dřeva | 2,3 kg/hod |
| Délka polena | do 38 cm Ø max. 18 cm |
| V souladu s normou | EN: 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Regulace rychlosti hoření | ANO |
| Deflektor výfukových plynů | ANO |
| Systém čistého skla | ANO |
| Žáruvzdorné sklo | SCHOTT ROBAX® |
| Nastavitelný tlumič | ANO |
| Vyjímatelný popelník | ANO |
| Prostor na dřevo pod krbem | ANO |
| Vývod spalin | horní |
| Dopalování výfukových plynů | ANO |
| Terciární vzduch | ANO |
| Externí přívod vzduchu | NE |
| Soulad s EKOPROJEKT 2022 | ANO / ke stažení |
| Shoda BlmSchV | NE |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
