Pojízdné hliníkové lešení AKSO COMFORT 250
Kód: A09025030Související produkty
Detailní popis produktu
AKSO COMFORT 250 je profesionální pojízdné hliníkové lešení určené pro montážní, dokončovací, instalační a údržbářské práce v interiéru i exteriéru. Níže jsou uvedeny přesné rozměry, výšky, hmotnosti a obsah jednotlivých sestav podle materiálů výrobce AKSO.
Hlavní vlastnosti
- pracovní plocha: 61 × 250 cm
- šířka rámu: 90 cm
- provedení základny: hliníkové provedení základny
- nosnost pracovní plochy: 200 kg/m² (přibližně 2 kN/m²)
- 4 výškově stavitelná kola o průměru 200 mm s brzdou
- tloušťka stěny rámu: 2,0 mm
- průměr vzpěry: 50 mm
- protiskluzová pracovní podesta
- modulární konstrukce umožňující volbu pracovní výšky
- norma uvedená výrobcem: EN 1004-1
Technické údaje jednotlivých variant
| Varianta | Pracovní výška | Výška lešení | Výška nejvyšší podesty | Hmotnost | Kód |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 m | 3,0 m | 2,3 m | 1,0 m | 71 kg | A09025030 |
| 3,3 m | 3,3 m | 2,3 m | 1,3 m | 94 kg | A09025033 |
| 4,2 m | 4,2 m | 3,2 m | 2,2 m | 133 kg | A09025042 |
| 5,3 m | 5,3 m | 4,3 m | 3,3 m | 170 kg | A09025053 |
| 6,3 m | 6,3 m | 5,3 m | 4,3 m | 187 kg | A09025063 |
| 7,4 m | 7,4 m | 6,4 m | 5,4 m | 224 kg | A09025074 |
| 8,4 m | 8,4 m | 7,4 m | 6,4 m | 242 kg | A09025084 |
| 9,4 m | 9,4 m | 8,4 m | 7,4 m | 279 kg | A09025094 |
| 10,4 m | 10,4 m | 9,4 m | 8,4 m | 296 kg | A09025104 |
| 11,4 m | 11,4 m | 10,4 m | 9,4 m | 333 kg | A09025114 |
| 12,5 m | 12,5 m | 11,5 m | 10,5 m | 351 kg | A09025125 |
| 13,5 m | 13,5 m | 12,5 m | 11,5 m | 388 kg | A09025135 |
Obsah jednotlivých sestav
Zákazník vybírá kompletní variantu podle požadované pracovní výšky. Následující tabulka uvádí přesný počet součástí dodaných ve zvolené sadě; nejde o seznam volitelných doplňků k samostatnému přidání do objednávky.
| Součást | 3,0 m | 3,3 m | 4,2 m | 5,3 m | 6,3 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,5 m | 13,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo 200 mm s výškovým nastavením a brzdou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podesta s průlezem 2,5 m × 0,6 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Rám 2,0 m × 0,90 m 8 příček | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rám 1,0 m × 0,90 m 4 příčky | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Předstihové zábradlí 2,5 m | – | – | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Vodorovná vzpěra 2,5 m | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Úhlopříčná vzpěra 2,9 m | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| Mini podpěra | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teleskopická podpěra 2,4 m | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sada okopových lišt | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pozinkovaná patka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Závlačka | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Doprava a platba: vzhledem k rozměrům je výrobek doručován jako atypická zásilka. Platba je možná pouze předem bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay; dobírka není dostupná.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pojízdná hliníková lešení AKSO |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
