Pojízdné hliníkové lešení AKSO COMFORT S ECO 250
Kód: A09025042PECOSouvisející produkty
Detailní popis produktu
AKSO COMFORT S ECO 250 je profesionální pojízdné hliníkové lešení určené pro montážní, dokončovací, instalační a údržbářské práce v interiéru i exteriéru. Níže jsou uvedeny přesné rozměry, výšky, hmotnosti a obsah jednotlivých sestav podle materiálů výrobce AKSO.
Hlavní vlastnosti
- pracovní plocha: 61 × 250 cm
- šířka rámu: 90 cm
- provedení základny: pojízdná ocelová základna
- nosnost pracovní plochy: 200 kg/m² (přibližně 2 kN/m²)
- 4 výškově stavitelná kola o průměru 200 mm s brzdou
- protiskluzová pracovní podesta
- modulární konstrukce umožňující volbu pracovní výšky
- norma uvedená výrobcem: EN 1004
Technické údaje jednotlivých variant
| Varianta | Pracovní výška | Výška lešení | Výška nejvyšší podesty | Hmotnost | Kód |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 m | 4,2 m | 3,30 m | 2,20 m | 138,3 kg | A09025042Peco |
| 5,2 m | 5,2 m | 4,20 m | 3,20 m | 142,3 kg | A09025052Peco |
| 6,3 m | 6,3 m | 5,30 m | 4,30 m | 168,3 kg | A09025063Peco |
| 7,3 m | 7,3 m | 6,30 m | 5,30 m | 201,2 kg | A09025073Peco |
| 8,4 m | 8,4 m | 7,40 m | 6,40 m | 227,2 kg | A09025084Peco |
| 9,4 m | 9,4 m | 8,40 m | 7,40 m | 231,2 kg | A09025094Peco |
| 10,4 m | 10,4 m | 9,40 m | 8,40 m | 252,8 kg | A09025104Peco |
Obsah jednotlivých sestav
Zákazník vybírá kompletní variantu podle požadované pracovní výšky. Následující tabulka uvádí přesný počet součástí dodaných ve zvolené sadě; nejde o seznam volitelných doplňků k samostatnému přidání do objednávky.
| Součást | 4,2 m | 5,2 m | 6,3 m | 7,3 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zábradlový rám 1 m × 0,90 m | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Kolo 200 mm s výškovým nastavením a brzdou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podesta s průlezem 2,50 m × 0,61 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rám 2 m 8 příček 0,90 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Univerzální ocelový pojezdový stabilizátor 1,90 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ocelová výztuha základny 2,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vodorovná vzpěra 2,50 m | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Úhlopříčná vzpěra 2,90 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Teleskopická podpěra 2,4 m | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sada okopových lišt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pozinkovaná patka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Závlačka | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Doprava a platba: vzhledem k rozměrům je výrobek doručován jako atypická zásilka. Platba je možná pouze předem bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay; dobírka není dostupná.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pojízdná hliníková lešení AKSO |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
