Pojízdné hliníkové lešení AKSO PRO S 190
Kód: A15019030PSouvisející produkty
Detailní popis produktu
AKSO PRO S 190 je profesionální pojízdné hliníkové lešení určené pro montážní, dokončovací, instalační a údržbářské práce v interiéru i exteriéru. Níže jsou uvedeny přesné rozměry, výšky, hmotnosti a obsah jednotlivých sestav podle materiálů výrobce AKSO.
Hlavní vlastnosti
- pracovní plocha: 122 × 180 cm
- šířka rámu: 150 cm
- provedení základny: pojízdná ocelová základna
- nosnost pracovní plochy: 200 kg/m² (přibližně 2 kN/m²)
- 4 výškově stavitelná kola o průměru 200 mm s brzdou
- tloušťka stěny rámu: 2,0 mm
- průměr vzpěry: 50 mm
- protiskluzová pracovní podesta
- modulární konstrukce umožňující volbu pracovní výšky
- norma uvedená výrobcem: EN 1004-1
Technické údaje jednotlivých variant
| Varianta | Pracovní výška | Výška lešení | Výška nejvyšší podesty | Hmotnost | Kód |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 m | 3,3 m | 2,30 m | 1,30 m | 114 kg | A15019030p |
| 4,2 m | 4,2 m | 3,20 m | 2,20 m | 144 kg | A15019042p |
| 5,3 m | 5,3 m | 4,30 m | 3,30 m | 184 kg | A15019053p |
| 6,3 m | 6,3 m | 5,30 m | 4,30 m | 221 kg | A15019063p |
| 7,4 m | 7,4 m | 6,40 m | 5,40 m | 260 kg | A15019074p |
| 8,4 m | 8,4 m | 7,40 m | 6,40 m | 278 kg | A15019084p |
| 9,4 m | 9,4 m | 8,40 m | 7,40 m | 317 kg | A15019094p |
| 10,4 m | 10,4 m | 9,40 m | 8,40 m | 335 kg | A15019104p |
| 11,4 m | 11,4 m | 10,40 m | 9,40 m | 374 kg | A15019114p |
| 12,5 m | 12,5 m | 11,50 m | 10,50 m | 392 kg | A15019125p |
| 13,5 m | 13,5 m | 12,50 m | 11,50 m | 431 kg | A15019135p |
Obsah jednotlivých sestav
Zákazník vybírá kompletní variantu podle požadované pracovní výšky. Následující tabulka uvádí přesný počet součástí dodaných ve zvolené sadě; nejde o seznam volitelných doplňků k samostatnému přidání do objednávky.
| Součást | 3,3 m | 4,2 m | 5,3 m | 6,3 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,5 m | 13,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo 200 mm s výškovým nastavením a brzdou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podesta s průlezem 1,9 m × 0,6 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Podesta bez průlezu 1,9 m × 0,6 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rám 2,0 m × 0,90 m 8 příček | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rám 1,0 m × 0,90 m 4 příčky | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Předstihové zábradlí 1,9 m | – | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Úhlopříčná vzpěra 2,1 m | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| Teleskopická podpěra 2,4 m | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sada okopových lišt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stężenie podstawy stal 1,9 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dvojité zábradlí 1,9 m | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stabilizator jezdny uniwersalny stal 1,9 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pozinkovaná patka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Závlačka | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Doprava a platba: vzhledem k rozměrům je výrobek doručován jako atypická zásilka. Platba je možná pouze předem bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay; dobírka není dostupná.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pojízdná hliníková lešení AKSO |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
