Hliníkový multifunkční žebřík 3x11 HIGHER univerzální na schody 8,45 m 150 kg
Kód: ML-611Detailní popis produktu
Hliníkový multifunkční žebřík 3 × 11 HIGHER univerzální na schody 8,45 m 150 kg
Hlavní výhody
- Pracovní výška » 8,45 m
- Nosnost » 150 kg
- Univerzální » 5 různých nastavení v 1 žebříku
- Zdarma » HOOK
Technické údaje
| TYP | KÓD | A1 [m]A2 [m] | B1 [m]B2 [m] | C1 [m]C2 [m] | D1 [m]D2 [m] | E1 [m]E2 [m] | F1 [m]F2 [m] | G1 [m]G2 [m] | Hmotnost [kg] | Zkontrolujte |
|---|---|
| 3 × 7 | Ml-607 | 2 003,00 | 0,450,75 | 1 803,15 | 2 703,30 | 2 853,55 | 3 665,60 | 1 803,15 | 10,1 | kontrola |
| 3 × 8 | Ml-608 | 2 283,28 | 0,450,80 | 2 183,53 | 3 263,76 | 3 534,23 | 5 086,48 | 2 183,53 | 11,7 | kontrola |
| 3 × 9 | Ml-609 | 2 473,47 | 0,450,85 | 2 323,67 | 3 604,10 | 3 804,30 | 5 697,10 | 2 323,67 | 13,0 | kontrola |
| 3 × 10 | Ml-610 | 2 843,84 | 0,450,90 | 2 684,03 | 4 274,77 | 4 555,23 | 6 207,55 | 2 684,03 | 14,0 | kontrola |
| 3 × 11 | Ml-611 | 3 124,12 | 0,450,95 | 2 954,30 | 4 835,33 | 5 115,81 | 7 058,45 | 2 954,30 | 16,5 | kontrola |
| 3 × 12 | Ml-612 | 3 284,28 | 0,450,95 | 3 384,63 | 5 495,99 | 5 706,40 | 7 388,80 | 3 284,63 | 20.2 | kontrola |
Pamatujte, že pracovní výšky žebříků (dosažená výška) jsou konvenční a průměrné, protože závisí na výšce a psychofyzických podmínkách uživatele. Pracovní výšky jsou označeny červeně.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
